تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2016 (اثنا عشر شهراً)
17/01/2017
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
|
بند
|
الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق |
| صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 44,734 | 27,826 | 60.76 | 18,715 | 139.03 |
| فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | 45,055 | 28,296 | 59.23 | 17,029 | 164.58 |
| إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 156,423 | 70,876 | 120.7 | 152,708 | 2.43 |
| صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 104,385 | 46,536 | 124.31 | 101,277 | 3.07 |
| صافي المطالبات المتحملة | 69,536 | 43,658 | 59.27 | 65,859 | 5.58 |
| صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | 3,491 | 753 | 363.61 | 2,527 | 38.15 |
| صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | 1,720 | 2,174 | 20.88- | 1,619 | 6.24 |
| جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي | |||||
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | % التغير | ||
| صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 80,950 | 41,292 | 96.04 | ||
| فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | 76,336 | 39,504 | 93.24 | ||
| إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 754,470 | 531,176 | 42.04 | ||
| صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 480,790 | 332,157 | 44.75 | ||
| صافي المطالبات المتحملة | 267,907 | 238,082 | 12.53 | ||
| صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | 9,156 | 1,732 | 428.64 | ||
| صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | 6,154 | 5,867 | 4.89 | ||
| ربحية (خسارة) السهم بالريال | 4.05 | 2.06 | - | ||
| جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي | |||||
| بند | توضيح | ||||
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 49% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 78% و الإرتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 24% و الإنخفاض في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 42% و التي تعود بشكل رئيسي للإنخفاض في مخصص الديون المعدومة و المشكوك فيها بالرغم عن الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 59% و الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 60%. | ||||
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 22% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 101% و الإرتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 4% بالرغم عن الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 16% و الإرتفاع في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 5% و الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 13%. | ||||
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق | بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 22% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 26% و الإنخفاض الحاد في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 63% و التي تعود بشكل رئيسي للإنخفاض في مخصص الديون المعدومة و المشكوك فيها و الإرتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 13% بالرغم عن الإنخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بـ 6% و الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 30%. | ||||
| ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | ورد في تقرير المراجع الخارجي بأن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 34 وليست طبقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقا للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعودية. | ||||
| ملاحظات اضافية | بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الفترة الحالية 350,163 ألف ريال، مقابل 279,655 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 25% (لا يوجد حقوق أقلية). | ||||
