تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2015 (ثلاثة اشهر)
18/04/2015
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير | الربع السابق | % التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 4,506 | 2,047 | 120.13 | 9,726 | -53.67 |
| فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | 3,823 | 1,179 | 224.26 | 10,125 | -62.24 |
| إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 251,882 | 168,999 | 49.04 | 75,820 | 232.21 |
| صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 147,346 | 112,212 | 31.31 | 48,133 | 206.12 |
| صافي المطالبات المتحملة | 60,521 | 45,268 | 33.69 | 55,158 | 9.72 |
| صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | 243 | 275 | -11.64 | 312 | -22.12 |
| صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | 1,238 | 1,083 | 14.31 | 836 | 48.09 |
| ربحية (خسارة) السهم بالريال | 0.23 | 0.1 | - | - | - |
| جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي |
|---|
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 30% و الإرتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 99% بالرغم عن الإنخفاض في دخل الإستثمارات بـ 12% و الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 69% و الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 34% و الإرتفاع في الالتكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 11% |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق | بسبب الإنخفاض في دخل الإستثمارات بـ 22% و الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 10% و الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 10% و الإرتفاع في الالتكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 65% بالرغم من الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 5% و الإرتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 9% |
| ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | ورد في تقرير المراجع الخارجي بأن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاًً للمعايير الدولية للتقارير المالية بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 34 وليست طبقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقا للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعودية. |
