تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2015 (تسعة اشهر)
18/10/2015
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
2015-10-19 (1437-01-06 ) 16:31:05
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | % التغير |
|---|---|---|---|
| صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 13,467 | 5,588 | 141 |
| فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | 11,208 | 2,917 | 284.23 |
| إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 460,299 | 376,863 | 22.14 |
| صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 285,621 | 242,233 | 17.91 |
| صافي المطالبات المتحملة | 194,424 | 159,923 | 21.57 |
| صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | 979 | 947 | 3.38 |
| صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | 3,693 | 3,154 | 17.09 |
| ربحية (خسارة) السهم بالريال | 0.67 | 0.28 | - |
| جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي |
|---|
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 16% و الإرتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 23% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 9% بالرغم عن الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 27% و الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 12% و الإرتفاع في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 7%. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 24% و الإرتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 60% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 14% بالرغم عن الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 55% و الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 22% و الإرتفاع في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 18% و التي إرتفعت بشكل أساسي بسبب زيادة مخصص الديون المعدومة أو المشكوك فيها. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق | بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 2% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 16% و الإنخفاض في التكاليف الفنية الأخرى بـ 7% و الإنخفاض في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 19% و التي إنخفضت بشكل أساسي بسبب مخصص الديون المعدومة و المشكوك فيها بالرغم عن الإنخفاض في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 6% و الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 2%. |
| ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | ورد في تقرير المراجع الخارجي بأن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاًً للمعايير الدولية للتقارير المالية بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 34 وليست طبقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقا للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعودية. |
