اعلان شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-09-30 ( تسعة أشهر )
11/11/2018
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
اعلان شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-09-30 ( تسعة أشهر )
| التغير % | الربع السابق | التغير% | الربع المماثل من العام السابق | الربع الحالي | بند |
| 84.918 | 93,434 | 49.762 | 115,367 | 172,777 | إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) |
| 128.85 | 63,330 | 83.463 | 78,997 | 144,931 | صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) |
| -3.076 | 67,125 | 6.322 | 61,191 | 65,060 | صافي المطالبات المتحملة |
| 24.706 | 1,619 | 14.65 | 1,761 | 2,019 | صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق |
| -46.158 | 1,497 | -96.598 | 23,696 | 806 | فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) |
| -41.388 | 4,465 | 275.466 | 697 | 2,617 | صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين |
| -30.681 | 6,701 | -79.923 | 23,137 | 4,645 | صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة |
| -20.503 | 5,838 | -79.98 | 23,182 | 4,641 | اجمالي الدخل الشامل |
| جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
| التغير% | الفترة المماثلة من العام السابق | الفترة الحالية | بند |
| -2.589 | 520,602 | 507,119 | إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) |
| 4.216 | 342,108 | 356,533 | صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) |
| -11.122 | 220,436 | 195,917 | صافي المطالبات المتحملة |
| -3.959 | 5,279 | 5,070 | صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق |
| -79.394 | 67,801 | 13,971 | فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) |
| 206.151 | 2,910 | 8,909 | صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين |
| -63.11 | 66,163 | 24,407 | صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة |
| -63.993 | 68,084 | 24,515 | اجمالي الدخل الشامل |
| 14.051 | 368,637 | 420,437 | إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) |
| 2.21 | 0.81 | ربحية (خسارة) السهم | |
| جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
| توضيح | بند |
| يعود سبب الإنخفاض في صافي الربح إلى الإنخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بـ 18% و الإنخفاض في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 37% و الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة ب 6% وارتفاع التكاليف الفنية الأخرى بـ 7% ويقابله ارتفاع في دخل الاستثمارات بـ 89% وانخفاض التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 29%. | يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى |
| يعود سبب الإنخفاض في صافي الربح إلى الإنخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بـ 5% و الإنخفاض في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 1% و الانخفاض في دخل الاستثمارات بـ 24% الارتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 68% يقابله الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بـ 3% و الانخفاض في التكاليف التشغيلية والادارية بـ 38%. | يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى |
| يعود سبب الإنخفاض في صافي الربح إلى الإنخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بـ 24% و الإنخفاض في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 28% و يقابله انخفاض في التكاليف التشغيلية والادارية بـ 13% وارتفاع دخل الاستثمارات ب 71% و الانخفاض في المطالبات المتكبدة بـ 11% و الإنخفاض في التكاليف الفنية الأخرى بـ 16%. | يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى |
| الرأي غير المعدل | طبيعة رأي مراجع الحسابات |
| أعدت القوائم المالية الأولية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية الأولية" وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل. | معلومات اضافية |
| بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 4،641 ألف ريال مقابل 23،182 ألف ريال للربع المقابل من العام السابق و ذلك بانخفاض قدره 80% و مقارنة بـ 5،838 ألف ريال للربع السابق بانخفاض قدره 20%. | |
| كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة 24،515 ألف ريال مقابل 68,084 ألف ريال للفترة المقابلة من العام السابق و ذلك بانخفاض قدره 64%. | |
| بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الفترة الحالية 420،437 ألف ريال، مقابل 368،637 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 14% (لا يوجد حقوق أقلية). |
