اعلان شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2018-12-31
21/03/2019
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
اعلان شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2018-12-31
| السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | بند |
| 625,101 | 593,078 | 5.399 | إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) |
| 452,566 | 394,268 | 14.786 | صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) |
| 284,235 | 258,509 | 9.951 | صافي المطالبات المتحملة |
| 7,028 | 6,938 | 1.297 | صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق |
| 19,937 | 113,009 | -82.358 | فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) |
| 12,202 | 4,239 | 187.85 | صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين |
| 34,292 | 108,175 | -68.299 | صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة |
| 34,647 | 110,096 | -68.53 | اجمالي الدخل الشامل |
| 427,685 | 404,787 | 5.656 | إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) |
| - | - | - | مصاريف ما قبل التشغيل (السنة التشغيلية الأولى للشركة) |
| 1.14 | 3.61 | ربحية (خسارة) السهم | |
| جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي | |||
| توضيح | بند |
| يعود سبب الإنخفاض في صافي الربح إلى الإنخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بـ 18% و الإنخفاض في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 27% و الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 10% ويقابله ارتفاع دخل الاستثمارات ب 72% و الإنخفاض في التكاليف الفنية الأخرى بـ 29% و انخفاض في التكاليف التشغيلية والادارية بـ 15%. | يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى |
| الرأي غير المعدل | طبيعة رأي مراجع الحسابات |
| أعدت القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل. | ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي |
| بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة 34،647 ألف ريال مقابل 110,096 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق و ذلك بانخفاض قدره 69%. | معلومات اضافية |
| بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الفترة الحالية 427،685 ألف ريال، مقابل 404،787 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وذلك بارتفاع قدره 6% (لا يوجد حقوق أقلية). |
